1874 - 1ère Série
Émission : | 1-I-1874 |
Dentelure : | 14×14 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Stamp Postgeneral Office Stockholm |









Prix moyen (€) | |
2010 | |
1120 | |
105 |
3 öre – Orange Brun
Tirage : | 1 700 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1A | 54 | 17 | 9,9 | 12 | |
S1Aa | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Ab | Papier carton | - | 20 | 11 | - |
S1Ac | Dernier E de TJENSTEFRIMÄRKE de gauche abîmé | - | 42 | 20 | - |
S1Ad | Patte arrière droite du lion de gauche manquante | - | 48 | 42 | - |
5 öre – Vert
Tirage : | 410 200 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1B | 77 | 33 | 9,9 | 36 | |
S1Ba | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Bb | Piédestal de gauche abîmé | - | 60 | 17 | - |
6 öre – Violet
Tirage : | 857 150 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1C | 165 | 66 | 14 | 15 | |
S1Ca | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Cb | Papier carton | - | 71 | 16 | - |
S1Cc | Point après SVERIGE sans teinte de fond | - | 80 | 19 | - |
12 öre – Bleu
Tirage : | 5 800 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1D | 120 | 48 | 0,6 | 3,1 | |
S1Da | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Db | Chiffres gras | - | 54 | 1,9 | - |
S1Dc | Bordure extérieure cassée sous ÖRE | - | 66 | 2,5 | - |
S1Dd | Bordure déformée dans le coin supérieur gauche | - | 66 | 2,5 | - |
20 öre – Orange
Tirage : | 329 500 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1E | 565 | 255 | 20 | 74 | |
S1Ea | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Eb | Papier carton | - | 285 | 22 | - |
S1Ec | Lignes courbes cassées au-dessus de GO dans TJUGO | - | 300 | 36 | - |
24 öre – Orange
Tirage : | 2 700 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1F | 565 | 255 | 4,2 | 12 | |
S1Fa | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Fb | Papier carton | - | 285 | 7,4 | - |
S1Fc | Dernier E de TJENSTEFRIMÄRKE de droite abîmé | - | 300 | 12 | - |
30 öre – Brun
Tirage : | 1 300 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1G | 255 | 100 | 8,7 | 54 | |
S1Ga | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Gb | Papier carton | - | 120 | 9,9 | - |
S1Gc | O de TRETIO ouvert en bas | - | 135 | 15 | - |
50 öre – Violet
Tirage : | 681 300 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1H | 355 | 145 | 25 | 120 | |
S1Ha | Non dentelé | 270 | 180 | - | - |
S1Hb | Second E de TJENSTEFRIMÄRKE de gauche abîmé | - | 180 | 45 | - |
S1Hc | I de TJENSTEFRIMÄRKE de gauche abîmé | - | 180 | 45 | - |
1 kr – Bleu/brun
Tirage : | 346 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
S1I | 895 | 400 | 15 | 445 | |
S1Ia | Non dentelé | 535 | 355 | 1490 | - |
S1Ib | Papier carton | - | - | 19 | - |