Valeur en Skilling
2 Skilling – Bleu
Tirage : | 40 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1A | - | 380 | 765 | 26800 | |
1Aa | Filigrane renversé | - | 480 | - | - |
1Ab | Non dentelé | - | 220 | - | - |
4 Skilling – Rose
Tirage : | 40 000 |
![]() 1Bc |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1B | 160 | 60 | 360 | 23500 | |
1Ba | Filigrane renversé | - | 88 | - | - |
1Bb | Non dentelé | - | 220 | - | - |
1Bc | Trait blanc sous le í de Póstfrím. | - | 6,1 | - | - |
8 Skilling – Brun
Tirage : | 40 000 |
![]() 1Cc |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1C | 300 | 115 | 400 | 23500 | |
1Ca | Filigrane renversé | - | 155 | - | - |
1Cb | Non dentelé | - | 120 | - | - |
1Cc | Point entre le T et le F | - | 3,3 | - | - |
16 Skilling – Jaune
Tirage : | 10 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1D | - | 525 | 885 | - | |
1Da | Filigrane renversé | - | 605 | - | - |
1Db | Non dentelé | - | 140 | - | - |
Tirages spéciaux
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1A-S1 | Épreuve sur papier cartonné, sans filigrane ni gomme | - | 80 | ||
1B-S1 | Épreuve sur papier cartonné, sans filigrane ni gomme | - | 80 | ||
1B-S1 | Épreuve de couleur sur papier fin, avec filigrane sans gomme (Outremer, brun, jaune, vert, lilas clair) | - | 220 | ||
1B-S1 | Idem - Filigrane inversé | - | 260 | ||
1B-S1 | Idem - Sans filigrane | - | 260 | ||
1C-S1 | Épreuve sur papier cartonné, sans filigrane ni gomme | - | 80 | ||
1D-S1 | Épreuve sur papier cartonné, sans filigrane ni gomme | - | 80 |
Réimpressions
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1C-R1 | Reprint 1942 | - | 5,0 |