AM-Post
![]() Tirage de Washington | ![]() Tirage de Braunschweig |









Prix moyen (€) | |
0,8 | |
0,3 | |
2,8 |
3 Pf – Violet
Tirage : | 50 079 700 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1A | 0,1 | 0,02 | 0,6 | 1,0 | |
1Aa | Double impression | 90 | 23 | 135 | - |
1Ab | Lignes verticales près de NN de Pfennig cassées | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Ac | Tache blanche sur la valeur de gauche | 10 | 3,0 | 75 | 150 |
1Ad | Ligne au-dessus de DEUTSCHLAND cassée | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Ae | M de AM cassé en haut | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Af | Tache de couleur sur le E et le 2e N de PFENNIG | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Ag | Ornement haut-gauche cassé | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Ah | G de PFENNIG déformé | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
4 Pf – Gris
Tirage : | 49 173 500 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1B | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 1,0 | |
1Ba | Double impression | 75 | 19 | 120 | - |
1Bb | Lignes à gauche de PFENNIG cassée près du E | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
1Bc | G de PFENNIG déformé | 1,8 | 0,5 | 10 | 25 |
5 Pf – Vert
Tirage : | 116 641 400 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1C | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | |
1Ca | Non dentelé en haut | 330 | 99 | - | - |
1Cb | Dentelé tenant à non dentelé | 330 | 99 | - | - |
1Cc | Double impression | 75 | 19 | 135 | 540 |
1Cd | Tache de couleur à droite du 1er N de PFENNIG | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 25 |
1Ce | Ligne cassée à droite du 2e N de PFENNIG | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 25 |
1Cf | Ligne cassée à gauche du 1er N de PFENNIG | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 25 |
1Cg | Point blanc sur le P de PFENNIG | 1,5 | 0,5 | 7,5 | 25 |
6 Pf – Jaune
Tirage : | 12 599 200 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1D | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,5 | |
1Da | Double impression | 90 | 23 | 135 | - |
8 Pf – Orange
Tirage : | 126 947 400 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1E | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | |
1Ea | Double impression | 75 | 19 | 120 | - |
1Eb | Tache blanche sur la bordure droite du cadre haut gauche | 1,9 | 0,6 | 8,8 | 33 |
1Ec | P d PFENNIG cassé | 1,9 | 0,6 | 8,8 | 33 |
1Ed | U de DEUTSCHLAND cassé | 1,9 | 0,6 | 7,5 | 25 |
1Ee | Oval cassé à droite | 1,9 | 0,6 | 7,5 | 25 |
10 Pf – Brun
Tirage : | 77 213 651 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1F | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,6 | |
1Fa | Double impression | 90 | 23 | 135 | - |
1Fb | Bordure basse de l'oval rétrécie | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fc | Bordure du cartouche haut-gauche cassée | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fd | 2 lignes verticales cassées près du T de POST | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fe | Tache de couleur sur le S de DEUTSCHLAND | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Ff | Rayure sur DEU de DEUTSCHLAND | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fg | Trait vertical sur le T de POST | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fh | Tache de couleur sur le S de DEUTSCHLAND | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fi | Bordure de l'oval cassée au milieu | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fj | Tache de couleur sur le F de PFENNIG | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fk | Bordure du cartouche gauche reliée à l'oval | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Fl | Ligne à droite de IG de PFENNIG de droite cassée | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
12 Pf – Violet
Tirage : | 237 936 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1G | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | |
1Ga | Dentelé tenant à non dentelé | 180 | 54 | 270 | - |
1Gb | Double impression | 60 | 15 | 90 | 450 |
1Gc | Ligne sous HLA de DEUTSCHLAND abîmée | 36 | 9,0 | 75 | 135 |
1Gd | Crochet de couleur sous le N de DEUTSCHLAND | 20 | 6,0 | 45 | 90 |
1Ge | Ligne à droite de PFENNIG cassée à la hauteur du 2e N | 20 | 6,0 | 45 | 90 |
15 Pf – Rouge
Tirage : | 75 653 774 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1H | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 0,8 | |
1Ha | Double impression | - | - | 210 | - |
1Hb | F du PFENNIG de gauche cassé | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hc | Tache de couleur dans l'ornement haut de gauche | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hd | Tache de couleur sous le E du PFENNIG de droite | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1He | Ligne à droite du 1er N du PFENNIG de gauche cassée | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hf | Tache de couleur sur le M | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hg | Tache de couleur sur le E du PFENNIG de droite | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hh | Rayure sur le E du PFENNIG de gauche | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hi | 2e N du PFENNIG de gauche cassé | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Hj | Ligne à droite du 2e D de DEUTSCHLAND cassée | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
25 Pf – Outremer
Tirage : | 79 477 900 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1I | 0,1 | 0,02 | 0,5 | 0,8 | |
1Ia | Non dentelé en haut | 330 | 99 | 390 | - |
1Ib | Dentelé tenant à non dentelé | 330 | 99 | 450 | - |
1Ic | Double impression | 75 | 19 | 120 | - |
1Id | P de POST cassé | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Ie | Tache de couleur sur le 2 de gauche | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1If | S de POST cassé | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Ig | Ligne cassée sous le U de DEUTSCHLAND | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Ih | Trait de couleur dans l'ornement haut de gauche | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |
1Ii | Ligne cassée sous AN de DEUTSCHLAND | 2,0 | 0,6 | 11 | 25 |