Armoiries
1 Pf – Gris bleuté
Tirage : | 1 050 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1A | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 5,0 | |
1Aa | Filigrane inversé | 1200 | 510 | 4000 | 6500 |
1Ab | PFENNIG et valeur plus condensés; image plus petite 18.5×22mm au lieu de 18.5×22.5mm | 3,8 | 1,1 | 8,8 | 20 |
1Ac | Z de PROVINZ déformé | 1,9 | 0,6 | 6,2 | 16 |
1Ad | H de SACHSEN déformé | 1,9 | 0,6 | 5,5 | 16 |
1Ae | C de SACHSEN avec une cédille | - | - | - | - |
3 Pf – Brun
Tirage : | 2 050 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1B | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | |
1Ba | Filigrane inversé | 1500 | 750 | 3600 | - |
5 Pf – Vert
Tirage : | 1 050 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1C | 0,5 | 0,2 | 3,8 | 6,2 | |
1Ca | Filigrane inversé | 7500 | 2800 | 13000 | - |
1Cb | Point blanc dans le cartouche droit | 1,9 | 0,6 | 5,5 | 16 |
1Cc | Fond droit dédoublé | 6,2 | 1,9 | 15 | 39 |
1Cd | Bordure droite plus mince | 4,0 | 1,2 | 9,5 | - |
6 Pf – Violet
Tirage : | 10 400 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1D | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 2,5 | |
1Da | Lilas-rouge | 1,5 | 0,8 | 4,2 | 11 |
1Db | Violet foncé | 13 | 6,2 | 36 | 54 |
8 Pf – Orange
Tirage : | 2 050 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1E | 0,2 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | |
1Ea | 2400 | 750 | 3600 | - | |
1Eb | PFENNIG et valeur plus condensés; image plus petite 18.5×22mm au lieu de 18.5×22.5mm | 4,0 | 1,2 | 8,8 | 20 |
12 Pf – Rose
Tirage : | 10 050 000 |
Prix moyen 2016 (€) | |||||
1F | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 2,5 | |
1Fa | Deuxième bande à partir du bas des armes déformée | 90 | 23 | 135 | - |
1Fb | Grosse tache de couleur sur la droite de la troisième bande, à partir du bas | 90 | 23 | 135 | - |
Enveloppe premier jour
Prix moyen 2016 (€) | ||||
1-F1 | 1D | 6,2 | ||
1-F2 | 1F | 6,2 |