Série cor de posteÉmission : | 30-X-1951 |
Dessin : | G. A. Mathéy |
Dentelure : | 14×14 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Staatsdruckerei Berlin |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
ST1A-I | 4 Pf + Blanc + 20 Pf | 78 | 39 | 90 | 225 |
| |
ST1A-II | 4 Pf + 6 Pf (vertical) | 11 | 5,0 | 2,5 | 5,0 |
| |
ST1A-III | 4 Pf + 6 Pf + 4 Pf (vertical) | 18 | 10 | 20 | 45 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
ST1B-I | 6 Pf + blanc + X + 10 Pf | 165 | 105 | 195 | 450 |
| |
ST1B-II | 6 Pf + 4 Pf (Vertical) | 15 | 7,5 | 15 | 42 |
| |
ST1B-III | 6 Pf + 4 Pf + 6 Pf (Vertical) | 23 | 13 | 20 | 45 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
ST1C-I | X + 10 Pf | 20 | 7,5 | 10 | 23 |
| |
ST1C-II | 10 Pf + Blanc + 20 Pf | 13 | 7,5 | 33 | 75 |
| |
ST1C-III | 10 Pf + 20 Pf (vertical) | 5,5 | 2,2 | 6,5 | 16 |
| |
ST1C-IV | 10 Pf + 20 Pf + 10 Pf (vertical) | 7,5 | 3,5 | 11 | 23 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
ST1D-lX | 20 Pf + 10 Pf + 20 Pf (vertical) | 7,5 | 3,5 | 8,8 | 23 |
| |
ST1D-I | 20 Pf + 4 Pf | 3,8 | 1,9 | 5,5 | 16 |
| |
ST1D-II | 20 Pf + 6 Pf | 13 | 5,0 | 5,5 | 19 |
| |
ST1D-III | 20 Pf + blanc + 20 Pf | 13 | 7,5 | 33 | 75 |
| |
ST1D-IV | 20 Pf +X (vertical) | 18 | 7,5 | 8,8 | 23 |
| |
ST1D-V | 20 Pf + X + 20 Pf (vertical) | 240 | 135 | 330 | 600 |
| |
ST1D-VI | X + 20 Pf (vertical) | 165 | 105 | 210 | 390 |
| |
ST1D-VII | X + 20 Pf + X (vertical) | 285 | 165 | 300 | 600 |
| |
ST1D-VIII | 20 Pf + 10 Pf (vertical) | 4,5 | 1,2 | 1,2 | 5,0 |
opportunity