Série numérale surchargée
Surcharge Type I
Émission : | 21-VI-1948 |
Retrait : | 3-X-1949 |
Dentelure : | 14×14 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Staatsdruckerei Berlin |

Filigrane 7a
![]() Erreur Type I | ![]() Erreur Type II |
![]() Erreur Type III | ![]() Erreur Type IV |
2 Pf – Noir
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1A | 2,0 | 0,8 | 11 | 18 | |
1Aa | Violet-noir | 2,5 | 1,1 | 11 | 19 |
1Ab | Surcharge inversée | 3,8 | 1,1 | 19 | 75 |
1Ac | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 23 | 60 |
1Ad | Point sur le cor de poste | 20 | 6,0 | - | - |
8 Pf – Orange rouge
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1B | 3,8 | 1,5 | 21 | 45 | |
1Ba | Orange lumineux | 25 | 13 | 60 | 120 |
1Bb | Surcharge inversée | 8,8 | 2,6 | 42 | 135 |
1Bc | Double surcharge | 15 | 4,5 | 45 | 150 |
1Bd | Double surcharge dont une diagonale | 72 | 18 | - | - |
1Be | Paire avec et sans surcharge | 72 | 18 | - | - |
1Bf | Surcharge sur gomme | 90 | 23 | - | - |
1Bg | Surcharge inversée sur gomme | 66 | 17 | - | - |
1Bh | Papier fin | 660 | 200 | 1260 | - |
1Bi | Point sur le cor de poste | 25 | 7,5 | - | - |
10 Pf – Sienne
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1C | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 7,5 | |
1Ca | Brun foncé | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 10 |
1Cb | Surcharge inversée | 3,8 | 1,1 | 7,5 | 42 |
1Cc | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 8,8 | 60 |
1Cd | Double surcharge dont une diagonale | 72 | 18 | - | - |
1Ce | Double surcharge tête-bêche | 45 | 11 | - | - |
1Cf | Double surcharge dont une diagonale et une inversée | 60 | 15 | - | - |
1Cg | Surcharge inversée diagonale | 66 | 17 | - | - |
1Ch | Point sur le cor de poste | 20 | 6,0 | - | - |
12 Pf – Rouge carmin
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1D | 2,8 | 1,2 | 18 | 36 | |
1Da | Surcharge inversée | 5,0 | 1,5 | 25 | 90 |
1Db | Double surcharge | 5,5 | 1,6 | 36 | 90 |
1Dc | Double surcharge dont une diagonale | 60 | 15 | - | - |
1Dd | Double surcharge verticale | 72 | 18 | - | - |
1De | Surcharge sur gomme | 90 | 23 | - | - |
1Df | Point sur le cor de poste | 23 | 6,8 | - | - |
12 Pf – Bleu-gris foncé
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1E | 54 | 23 | 225 | 390 | |
1Ea | Gris verdâtre | 84 | 42 | 240 | 450 |
1Eb | Surcharge inversée | 96 | 24 | 390 | 750 |
1Ec | Double surcharge | 165 | 50 | 450 | 1200 |
15 Pf – Brun-lilas
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1F | 2,8 | 1,2 | 18 | 36 | |
1Fa | Brun carmin foncé | 4,5 | 2,0 | 20 | 42 |
1Fb | Surcharge inversée | 5,0 | 1,5 | 25 | 84 |
1Fc | Double surcharge | 7,5 | 2,2 | 36 | 90 |
1Fd | Point sur le cor de poste | 23 | 6,8 | - | - |
1Fe | Bande supérieure cassée | 23 | 6,8 | - | - |
15 Pf – Vert jaune
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1G | 0,9 | 0,4 | 5,5 | 8,8 | |
1Ga | Vert-gris | 4,2 | 2,0 | 15 | 23 |
1Gb | Surcharge inversée | 3,8 | 1,1 | 13 | 42 |
1Gc | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 15 | 60 |
1Gd | Point sur le cor de poste | 20 | 6,0 | - | - |
1Ge | Bande supérieure cassée | 20 | 6,0 | - | - |
16 Pf – Bleu-vert foncé
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1H | 14 | 6,5 | 78 | 180 | |
1Ha | Bleu vert noir | 90 | 42 | 150 | 360 |
1Hb | Surcharge inversée | 36 | 9,0 | 115 | 330 |
1Hc | Double surcharge | 36 | 9,0 | 135 | 330 |
1Hd | Surcharge diagonale | 60 | 15 | - | - |
1He | Double surcharge tête-bêche | 60 | 15 | - | - |
24 Pf – Orange brun
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1I | 25 | 13 | 84 | 195 | |
1Ia | Brun orange | 60 | 23 | 90 | 210 |
1Ib | Surcharge inversée | 54 | 14 | 135 | 360 |
1Ic | Double surcharge | 60 | 15 | 150 | 450 |
25 Pf – Outremer
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1J | 5,0 | 2,5 | 21 | 36 | |
1Ja | Surcharge inversée | 9,0 | 2,7 | 36 | 120 |
1Jb | Double surcharge | 11 | 3,4 | 42 | 120 |
1Jc | Double surcharge verticale | 60 | 15 | - | - |
1Jd | Point sur le cor de poste | 45 | 11 | - | - |
25 Pf – Orange-jaune
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1K | 0,5 | 0,2 | 3,0 | 10 | |
1Ka | Surcharge inversée | 3,8 | 1,1 | 7,5 | 42 |
1Kb | Double surcharge | 6,2 | 1,9 | 13 | 66 |
1Kc | Surcharge diagonale | 66 | 17 | - | - |
1Kd | Double surcharge dont une diagonale | 66 | 17 | - | - |
1Ke | Triple surcharge dont une diagonale | 66 | 17 | - | - |
1Kf | Surcharge diagonale inversée | 72 | 18 | - | - |
1Kg | Point sur le cor de poste | 18 | 5,2 | - | - |
1Kh | Bande supérieure cassée | 18 | 5,2 | - | - |
30 Pf – Olive-brun
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1L | 0,8 | 0,3 | 3,0 | 8,8 | |
1La | Surcharge inversée | 3,8 | 1,1 | 7,5 | 42 |
1Lb | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 10 | 60 |
1Lc | Double surcharge tête-bêche | 45 | 11 | - | - |
1Ld | Point sur le cor de poste | 18 | 5,2 | - | - |
1Le | Bande supérieure cassée | 18 | 5,2 | - | - |
40 Pf – Lilas
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1M | 20 | 9,0 | 84 | 210 | |
1Ma | Lilas-rouge foncé | 42 | 16 | 84 | 210 |
1Mb | Surcharge inversée | 42 | 11 | 120 | 300 |
1Mc | Double surcharge | 45 | 11 | 135 | 480 |
1Md | Double surcharge tête-bêche | 210 | 63 | - | - |
1Me | Triple surcharge don une inversée | 225 | 68 | - | - |
45 Pf – Rouge
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1N | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 11 | |
1Na | Surcharge inversée | 5,0 | 1,5 | 10 | 60 |
1Nb | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 10 | 60 |
1Nc | Surcharge déformée | 60 | 15 | - | - |
1Nd | Point sur le cor de poste | 18 | 5,2 | - | - |
1Ne | Bande supérieure cassée | 18 | 5,2 | - | - |
50 Pf – Vert foncé
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1O | 0,6 | 0,3 | 2,5 | 8,8 | |
1Oa | Vert-bleu foncé | 1,2 | 0,6 | 3,5 | 10 |
1Ob | Vert-jaune foncé | 2,5 | 1,1 | 6,0 | 19 |
1Oc | Vert-olive foncé | 1,2 | 0,5 | 3,5 | 8,8 |
1Od | Surcharge inversée | 5,0 | 1,5 | 10 | 60 |
1Oe | Double surcharge | 5,0 | 1,5 | 11 | 60 |
1Of | Double surcharge déformée | 90 | 23 | - | - |
1Og | Point sur le cor de poste | 18 | 5,2 | - | - |
1Oh | Bande supérieure cassée | 18 | 5,2 | - | - |
75 Pf – Bleu-violet
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1P | 1,8 | 0,8 | 8,0 | 14 | |
1Pa | Violet outremer | 3,0 | 1,5 | 8,8 | 15 |
1Pb | Outremer | 5,5 | 2,5 | 18 | 33 |
1Pc | Surcharge inversée | 8,0 | 2,4 | 23 | 90 |
1Pd | Double surcharge | 9,0 | 2,7 | 25 | 115 |
1Pe | Point sur le cor de poste | 20 | 6,0 | - | - |
1Pf | Bande supérieure cassée | 20 | 6,0 | - | - |
84 Pf – Vert émeraude
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1Q | 2,0 | 0,8 | 8,0 | 15 | |
1Qa | Vert | 3,5 | 1,5 | 13 | 19 |
1Qb | Vert-bleu | 3,8 | 1,8 | 14 | 23 |
1Qc | Surcharge inversée | 8,0 | 2,4 | 23 | 90 |
1Qd | Double surcharge | 10 | 3,0 | 33 | 135 |
1Qe | Surcharge diagonale inversée | 60 | 15 | - | - |
1Qf | Point sur le cor de poste | 20 | 6,0 | - | - |
1Qg | Bande supérieure cassée | 20 | 6,0 | - | - |


Non émis
Ces timbres n'ont pas été reconnus par l'administration postale mais ont été tolérés pour affranchissements.
GPFS | Y&T | Scott | Michel | S G |
1-N1 | - | - | I/I | - |
1-N2 | - | - | II/I | - |
1-N3 | - | - | III/I | - |
1-N4 | - | - | IV/I | - |
1-N5 | - | - | V/I | - |
1-N6 | - | - | VI/I | - |
1-N7 | - | - | VII/I | - |
1-N8 | - | - | VIII/I | - |
1-N9 | - | - | IX/I | - |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1-N1 | 1 Pf - Noir | 7,5 | 3,8 | ||
1-N2 | 3 Pf - Brun ocre | 8,8 | 4,0 | ||
1-N3 | 4 Pf - Bleu-gris | 19 | 8,8 | ||
1-N4 | 5 Pf - Vert émeraude | 7,5 | 3,8 | ||
1-N5 | 6 Pf - Violet foncé | 11 | 4,5 | ||
1-N6 | 20 Pf - Bleu vert | 20 | 10 | ||
1-N7 | 42 Pf - Vert foncé | 72 | 36 | ||
1-N8 | 60 Pf - Rouge | 20 | 8,8 | ||
1-N9 | 80 Pf - Bleu-gris foncé | 15 | 7,5 |