Timbres Trizone 1ère série
Surcharge manuelle de secteur
Émission : | 24-VI-1948 |
Technique : | Typographie |
2 Pf – Noir
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1A-X14 | Dresden | 180 | 96 | 300 | 360 |
1A-X16 | Erfurt | 180 | 96 | 180 | 240 |
1A-X20 | Halle | 165 | 96 | 240 | 330 |
1A-X36 | Postdam | 10 | 6,2 | 72 | 96 |
1A-X37 | Schwerin | 10 | 6,2 | 90 | 165 |
1A-X38 | Stetting | 225 | 115 | 255 | 750 |
1A-X41 | Chemnitz | 210 | 90 | 180 | 240 |
5 Pf – Vert émeraude
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1B-X14 | Dresden | 45 | 19 | 225 | 300 |
1B-X16 | Erfurt | - | - | 240 | 360 |
1B-X20 | Halle | 39 | 15 | - | - |
1B-X27 | Leipzig | 135 | 66 | 225 | 300 |
1B-X36 | Postdam | 5,0 | 3,0 | 11 | 54 |
1B-X37 | Schwerin | 10 | 5,5 | 96 | 150 |
1B-X38 | Stetting | 270 | 135 | 750 | - |
1B-X41 | Chemnitz | 48 | 19 | 90 | 180 |
6 Pf – Violet
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1C-X16 | Erfurt | 225 | 115 | 600 | 750 |
1C-X20 | Halle | 165 | 84 | 390 | 480 |
1C-X27 | Leipzig | - | - | 900 | - |
1C-X36 | Postdam | 90 | 60 | 390 | 480 |
1C-X37 | Schwerin | - | - | 660 | - |
1C-X41 | Chemnitz | 100 | 60 | 390 | 480 |
8 Pf – Orange rouge
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1D-X14 | Dresden | 360 | 180 | 270 | 360 |
1D-X16 | Erfurt | 54 | 23 | 96 | 165 |
1D-X20 | Halle | 60 | 23 | 75 | 150 |
1D-X27 | Leipzig | 150 | 66 | 195 | - |
1D-X36 | Postdam | 8,8 | 5,0 | 48 | 96 |
1D-X37 | Schwerin | 20 | 11 | 135 | 210 |
1D-X41 | Chemnitz | 84 | 42 | 120 | 195 |
10 Pf – Brun foncé
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1E-X03 | Berlin | - | - | 600 | - |
1E-X14 | Dresden | 225 | 90 | 180 | 300 |
1E-X16 | Erfurt | - | - | 195 | 270 |
1E-X20 | Halle | 42 | 20 | 125 | 195 |
1E-X27 | Leipzig | 45 | 19 | 84 | 135 |
1E-X29A | Magdeburg | 540 | 255 | 750 | - |
1E-X36 | Postdam | 23 | 14 | 84 | 135 |
1E-X37 | Schwerin | 135 | 66 | 180 | 270 |
1E-X41 | Chemnitz | 42 | 20 | 105 | 180 |
12 Pf – Gris
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1F-X14 | Dresden | - | - | 600 | 900 |
1F-X20 | Halle | 180 | 90 | 660 | - |
1F-X27 | Leipzig | - | - | 900 | - |
1F-X36 | Postdam | - | - | 900 | - |
1F-X37 | Schwerin | 240 | 120 | 600 | 900 |
1F-X41 | Chemnitz | 240 | 120 | 660 | 960 |
15 Pf – Brun-lilas
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1G-X14 | Dresden | - | - | 270 | 450 |
1G-X16 | Erfurt | 66 | 33 | 150 | 270 |
1G-X20 | Halle | 90 | 45 | 150 | - |
1G-X27 | Leipzig | 75 | 36 | 300 | 450 |
1G-X36 | Postdam | 120 | 60 | 240 | - |
1G-X37 | Schwerin | 225 | 115 | 300 | 450 |
1G-X41 | Chemnitz | 36 | 10 | 36 | 54 |
15 Pf – Vert jaune
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1H-X03 | Berlin | 5,0 | 3,2 | 23 | 45 |
1H-X14 | Dresden | 6,2 | 2,8 | 10 | 23 |
1H-X16 | Erfurt | 5,0 | 3,2 | 10 | 25 |
1H-X20 | Halle | 5,0 | 3,2 | 10 | 25 |
1H-X27 | Leipzig | 6,0 | 3,2 | 13 | 23 |
1H-X29A | Magdeburg | 16 | 10 | 75 | 120 |
1H-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 36 | 15 | 150 | 240 |
1H-X36 | Postdam | 5,5 | 3,0 | 10 | 25 |
1H-X37 | Schwerin | 5,0 | 2,8 | 10 | 54 |
1H-X38 | Stetting | 125 | 60 | 96 | 450 |
1H-X41 | Chemnitz | 4,5 | 2,8 | 8,8 | 20 |
16 Pf – Bleu-vert foncé
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1I-X14 | Dresden | - | - | 360 | 480 |
1I-X16 | Erfurt | 180 | 90 | 450 | 600 |
1I-X20 | Halle | 105 | 54 | 330 | 480 |
1I-X27 | Leipzig | 270 | 135 | 540 | 720 |
1I-X29A | Magdeburg | 330 | 165 | - | - |
1I-X36 | Postdam | 110 | 54 | 330 | 480 |
1I-X37 | Schwerin | 120 | 60 | 360 | 510 |
1I-X41 | Chemnitz | 115 | 54 | 330 | 480 |
20 Pf – Bleu
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1J-X03 | Berlin | 150 | 75 | 600 | - |
1J-X14 | Dresden | 96 | 48 | 120 | 270 |
1J-X16 | Erfurt | - | - | 330 | - |
1J-X20 | Halle | 75 | 36 | 135 | 240 |
1J-X27 | Leipzig | 120 | 60 | 300 | 420 |
1J-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 75 | 36 | 180 | 300 |
1J-X36 | Postdam | 10 | 5,0 | 25 | 66 |
1J-X37 | Schwerin | 60 | 25 | 66 | 165 |
1J-X41 | Chemnitz | 66 | 39 | 150 | 240 |
24 Pf – Orange brun
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1K-X03 | Berlin | - | - | 600 | - |
1K-X14 | Dresden | - | - | 750 | - |
1K-X20 | Halle | 84 | 42 | 330 | 450 |
1K-X27 | Leipzig | 84 | 39 | 210 | 360 |
1K-X29A | Magdeburg | 110 | 51 | 450 | 600 |
1K-X36 | Postdam | - | - | 720 | 900 |
1K-X37 | Schwerin | 120 | 60 | 360 | 510 |
1K-X41 | Chemnitz | 150 | 75 | 360 | 540 |
25 Pf – Outremer violet
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1L-X14 | Dresden | 660 | 360 | 1200 | - |
1L-X41 | Chemnitz | 780 | 420 | 1350 | 2400 |
25 Pf – Orange-jaune
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1M-X03 | Berlin | 23 | 7,5 | 45 | 75 |
1M-X14 | Dresden | 13 | 6,2 | 48 | 84 |
1M-X16 | Erfurt | 8,8 | 5,0 | 42 | 72 |
1M-X20 | Halle | 10 | 5,5 | 45 | 66 |
1M-X27 | Leipzig | 45 | 16 | 54 | 90 |
1M-X29A | Magdeburg | 25 | 14 | 150 | 225 |
1M-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 66 | 33 | 135 | 240 |
1M-X36 | Postdam | 6,2 | 3,8 | 33 | 54 |
1M-X37 | Schwerin | 60 | 23 | 90 | 180 |
1M-X38 | Stetting | - | - | 600 | - |
1M-X41 | Chemnitz | 5,5 | 3,8 | 14 | 33 |
30 Pf – Olive-brun
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1N-X03 | Berlin | 11 | 6,2 | 54 | 84 |
1N-X14 | Dresden | 10 | 4,5 | 42 | 72 |
1N-X16 | Erfurt | 7,5 | 4,8 | 25 | 54 |
1N-X20 | Halle | 8,5 | 4,8 | 25 | 48 |
1N-X27 | Leipzig | 19 | 10 | 45 | 66 |
1N-X29A | Magdeburg | 54 | 24 | 150 | 225 |
1N-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 42 | 18 | 105 | 225 |
1N-X36 | Postdam | 8,5 | 4,0 | 19 | 45 |
1N-X37 | Schwerin | 36 | 15 | 36 | 150 |
1N-X38 | Stetting | 195 | 100 | 840 | - |
1N-X41 | Chemnitz | 11 | 5,5 | 45 | 72 |
40 Pf – Lilas
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1O-X14 | Dresden | - | - | 1140 | - |
1O-X20 | Halle | - | - | 1200 | - |
1O-X36 | Postdam | 420 | 195 | 750 | 960 |
1O-X37 | Schwerin | 600 | 300 | 900 | - |
1O-X38 | Stetting | - | - | 3200 | - |
1O-X41 | Chemnitz | 420 | 195 | 750 | 960 |
45 Pf – Rouge
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1P-X03 | Berlin | 90 | 45 | 600 | 750 |
1P-X14 | Dresden | 125 | 60 | 150 | 240 |
1P-X16 | Erfurt | 66 | 33 | 84 | 180 |
1P-X20 | Halle | 13 | 5,5 | 48 | 84 |
1P-X27 | Leipzig | 6,5 | 4,2 | 18 | 45 |
1P-X29A | Magdeburg | 165 | 84 | 450 | - |
1P-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 90 | 60 | 600 | - |
1P-X36 | Postdam | 6,2 | 3,8 | 23 | 66 |
1P-X37 | Schwerin | 120 | 60 | 270 | 360 |
1P-X41 | Chemnitz | 14 | 7,5 | 39 | 54 |
50 Pf – Vert foncé
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1Q-X03 | Berlin | - | - | 600 | - |
1Q-X14 | Dresden | 450 | 210 | 360 | 540 |
1Q-X16 | Erfurt | 10 | 5,0 | 36 | 60 |
1Q-X20 | Halle | 11 | 5,5 | 36 | 60 |
1Q-X27 | Leipzig | 54 | 23 | 105 | 135 |
1Q-X29A | Magdeburg | 78 | 39 | 135 | 240 |
1Q-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 45 | 19 | 96 | 300 |
1Q-X36 | Postdam | 20 | 10 | 54 | 90 |
1Q-X37 | Schwerin | 45 | 19 | 66 | 150 |
1Q-X38 | Stetting | 360 | 180 | 330 | - |
1Q-X41 | Chemnitz | 10 | 6,0 | 39 | 60 |
60 Pf – Brun rouge
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1R-X14 | Dresden | - | - | 1500 | - |
1R-X29A | Magdeburg | 1140 | 660 | 1500 | - |
1R-X36 | Postdam | 1050 | 540 | 1350 | 2400 |
1R-X37 | Schwerin | - | - | 1500 | - |
1R-X41 | Chemnitz | 1050 | 540 | 1350 | 2400 |
75 Pf – Bleu-violet
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1S-X03 | Berlin | 90 | 45 | 270 | 360 |
1S-X14 | Dresden | - | - | 330 | 450 |
1S-X16 | Erfurt | 13 | 6,2 | 45 | 75 |
1S-X20 | Halle | 7,0 | 4,8 | 48 | 60 |
1S-X27 | Leipzig | 7,0 | 4,2 | 48 | 66 |
1S-X29A | Magdeburg | 135 | 66 | 330 | - |
1S-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 135 | 60 | 270 | 480 |
1S-X36 | Postdam | 7,5 | 4,5 | 36 | 60 |
1S-X37 | Schwerin | 60 | 25 | 45 | 165 |
1S-X41 | Chemnitz | 7,5 | 4,2 | 39 | 60 |
80 Pf – Bleu-violet
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1T-X36 | Postdam | 195 | 96 | 360 | 600 |
1T-X41 | Chemnitz | 240 | 120 | 450 | 600 |
84 Pf – Vert
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1U-X03 | Berlin | 13 | 5,5 | 48 | 66 |
1U-X14 | Dresden | 6,5 | 4,5 | 23 | 36 |
1U-X16 | Erfurt | 45 | 19 | 66 | 105 |
1U-X20 | Halle | 6,2 | 4,0 | 23 | 42 |
1U-X27 | Leipzig | 7,0 | 4,2 | 14 | 25 |
1U-X29A | Magdeburg | 36 | 15 | 75 | 150 |
1U-X29B | Magdeburg (surcharge 2°) | 42 | 18 | 225 | 300 |
1U-X36 | Postdam | 6,2 | 3,8 | 18 | 60 |
1U-X37 | Schwerin | 13 | 6,2 | 13 | 84 |
1U-X38 | Stetting | 360 | 180 | 600 | - |
1U-X41 | Chemnitz | 7,5 | 5,0 | 11 | 25 |
1 M – Olive
Prix moyen 2012 (€) | |||||
1V-X36 | Postdam | - | - | 6500 | - |