Timbre Taxe
Émission : | 1-X-1862 |
Dentelure : | 10×10 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Hasper |



Prix moyen (€) | |
26 | |
13 | |
8670 |
1 kr – Noir s/ jaune
Tirage : | 530 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
T1A | 2,2 | 1,2 | 120 | 225 | |
T1Aa | Papier épais | 105 | 54 | 225 | 540 |
3 kr – Noir s/ Jaune
Tirage : | 850 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
T1B | 1,2 | 0,8 | 45 | 90 | |
T1Ba | Papier épais | 90 | 45 | 150 | 360 |
12 kr – Noir s/ Jaune
Tirage : | 160 000 |
Prix moyen 2012 (€) | |||||
T1C | 23 | 11 | 8500 | 12500 |