Aigle
Petit écusson
Émission : | 1-I-1872 |
Dessin : | Schilling |
Dentelure : | 13½×14¼ |
Technique : | Typographie/En relief |
 Petit écusson |  Grand écusson |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1A | | 480 | 96 | 36 | 150 |
1Aa | Cadre brisé en bas à gauche | - | 135 | 90 | 270 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1B | | 1500 | 195 | 13 | 20 |
1Ba | Cassure à 7h sur le cercle | - | 450 | 270 | 660 |
1Bb | Point sous le R de GROSCHEN | - | 300 | 120 | 285 |
1Bc | Rayure diagonale sur GROSCHEN | - | - | 270 | - |
1Bd | Non dentelé | - | - | - | - |
1Be | Double impression du centre | - | - | 900 | - |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1C | | 3000 | 420 | 14 | 20 |
1Ca | Encoche dans le C de DEUTSCHE | - | 510 | 105 | 210 |
1Cb | S de GROSCHEN cassé | - | 255 | 66 | 150 |
1Cc | Tache claire dans le fond, en haut à droite | - | 450 | 36 | 75 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1D | | 600 | 120 | 2,5 | 5,0 |
1Da | Trait blanc dans la marge bas | - | - | 165 | 360 |
1Db | Tache blanche dans la bordure près de UT de DEUTSCHE | - | - | 120 | 270 |
1Dc | N de GROSCHEN cassé | - | - | 180 | 450 |
1Dd | H de GROSCHEN cassé | - | - | 75 | 165 |
1De | O et H de GROSCHEN cassés | - | - | 135 | - |
1Df | S de GROSCHEN cassé | - | - | 54 | 115 |
1Dg | S de DEUTSCH cassé | - | 180 | 60 | 135 |
1Dh | Double impression du centre | - | 54 | - | - |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1E | | 7000 | 660 | 5,0 | 10 |
1Ea | Tache blanche dans la marge haute au-dessus de REICHS | - | - | 75 | 180 |
1Eb | 2 de gauche cassé et point sous le C de REICHS | - | - | 105 | 255 |
1Ec | Point sous le E de REICHS | - | - | 36 | 75 |
1Ed | Non dentelé | - | - | 6000 | - |
1Ee | Double impression du centre | - | - | 510 | - |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1F | | 3600 | 390 | 36 | 96 |
1Fa | Tache blanche sur le 5 de droite | - | - | 105 | 240 |
1Fb | Cercle brisé sous le T de DEUTSCHE | - | - | 115 | 255 |
1Fc | Non dentelé | - | - | 6000 | - |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1G | | 2600 | 270 | 18 | 42 |
1Ga | Cercle brisé sous le E de DEUTSCHE | - | - | 165 | - |
1Gb | Tache dans la marge droite | - | - | 105 | 240 |
1Gc | Double impression du centre | - | - | - | - |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1H | | 2600 | 240 | 120 | 150 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1I | | 8000 | 720 | 5,0 | 7,5 |
1Ia | 2 trait blancs dans la marge supérieure gauche | - | - | 25 | 66 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1J | | 9000 | 960 | 36 | 54 |
1Ja | Tache de couleur dans ma marge inférieure sous le 7 de gauche | - | - | 105 | 240 |
| Prix moyen 2017 (€) |
| | | |
1K | | 1350 | 195 | 150 | 690 |
1Ka | Point sous le second E de KREUZER | - | 255 | 210 | - |
1Kb | Second R de KREUZER déformé ainsi que la valeur de droite | - | 255 | 210 | - |