Monuments de Berlin100 Jahre deutsche Briefmarke
Dessin : | A. Goldammer |
Dentelure : | 14×14 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Staatsdruckerei Berlin |
| Prix moyen 2019 (€) |
| | | |
ST1A-IA | Pub + Timbre | 3,0 | 1,2 | 3,2 | 6,2 |
| |
ST1A-IB | Pub + Timbre (Vertical) | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 6,2 |
| |
ST1A-II | Timbre + Pub | 11 | 6,2 | 13 | 20 |
| |
ST1A-III | Pub + Timbre + Pub | 18 | 10 | 19 | 39 |
| |
ST1A-IV | Timbre + Pub + Timbre | 18 | 10 | 19 | 39 |
| |
ST1A-V | 1 + 1 ¡! Vertical | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 1,9 |
| Prix moyen 2019 (€) |
| | | |
ST1B-IA | Pub + Timbre | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 6,2 |
| |
ST1B-IB | Pub + Timbre (Vertical) | 3,0 | 1,2 | 3,0 | 6,2 |
| |
ST1B-II | Timbre + Pub | 11 | 6,2 | 13 | 20 |
| |
ST1B-III | Pub + Timbre + Pub | 18 | 10 | 19 | 39 |
| |
ST1B-IV | Timbre + Pub + Timbre | 18 | 10 | 19 | 39 |
| |
ST1B-V | 4Pf + 4Pf ¡! Vertical | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 2,5 |
| Prix moyen 2019 (€) |
| | | |
ST1C-IA | Pub + Timbre | 21 | 10 | 21 | 48 |
| |
ST1C-IB | Pub + Timbre (Vertical) | 21 | 10 | 21 | 48 |
| |
ST1C-II | Timbre + Pub | 125 | 75 | 145 | 240 |
| |
ST1C-III | Pub + Timbre + Pub | 175 | 105 | 225 | 390 |
| |
ST1C-IV | Timbre + Pub + Timbre | 175 | 105 | 225 | 390 |
| |
ST1C-V | 10 Pf + Blanc + 1 Pf (vertical, perforation dans la marge) | 66 | 36 | 120 | 210 |
| |
ST1C-VI | 10 Pf + Blanc + 1 Pf (vertical, marge sans perforation) | 3,5 | 2,1 | 5,5 | 13 |
| |
ST1C-VII | 10 Pf + Blanc + Pub + 1 Pf (vertical, perforation dans la marge) | 90 | 51 | 150 | 300 |
| |
ST1C-VIII | 10 Pf + Blanc + Pub + 1 Pf (vertical, marge sans perforation) | 19 | 10 | 33 | 60 |
| |
ST1C-XIX | 10 + W + Pub + 20 | 135 | 75 | 150 | 300 |
| Prix moyen 2019 (€) |
| | | |
ST1D-IA | Pub + Timbre | 23 | 10 | 25 | 48 |
| |
ST1D-IB | Pub + Timbre (Vertical) | 23 | 10 | 25 | 48 |
| |
ST1D-II | Timbre + Pub | 125 | 75 | 145 | 240 |
| |
ST1D-III | Pub + Timbre + Pub | 175 | 105 | 210 | 390 |
| |
ST1D-IV | Timbre + Pub + Timbre | 175 | 105 | 210 | 390 |
| |
ST1D-V | 20 Pf + blanc + 4 Pf (vertical, perforation dans la marge) | 66 | 36 | 120 | 210 |
| |
ST1D-VI | 20 Pf + blanc + 4 Pf (vertical, marge sans perforation) | 4,2 | 2,1 | 5,5 | 13 |
| |
ST1D-VII | 20 Pf + blanc + Pub + 4 Pf (vertical, perforation dans la marge) | 90 | 51 | 120 | 210 |
| |
ST1D-VIII | 20 Pf + blanc + Pub + 4 Pf (vertical, marge sans perforation) | 19 | 10 | 25 | 60 |
| |
ST1D-XIX | 20 + R+ Pub +10 | 135 | 75 | 150 | 300 |