Timbres Trizone 2e série
Surcharge noire
Émission : | 3/6-IX-1948 |
Retrait : | 31-III-1949 |
Dentelure : | 14×14 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Giesecke & Devrient |

Filigrane 7a
![]() Variant 1 |
![]() Variant 2 |
![]() Variant 3 |
![]() Variant 4 | ![]() Variant 5 |
![]() Variant 6 |
![]() Variant 7 |
![]() Variant 8 |
![]() Variant 9 | ![]() Variant 10 |
2 Pf – Brun noir
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 4 500 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1A | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 2,5 | |
1Aa | Variant 1 | 7,5 | 2,2 | 10 | 18 |
1Ab | Variant 2 | 6,2 | 1,9 | 7,5 | - |
1Ac | Variant 3 | 20 | 6,0 | - | - |
6 Pf – Violet
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 9 000 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1B | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | |
1Ba | Papier carton (>0.09mm) | 13 | 8,8 | 15 | - |
1Bb | Papier très fin (<0.06mm) | 390 | 240 | 390 | - |
1Bc | Variant 1 | 8,8 | 2,6 | 10 | 15 |
1Bd | Variant 2 | 7,5 | 2,2 | 8,8 | 15 |
1Be | Variant 3 | 20 | 6,0 | - | - |
1Bf | Variant 4 | 115 | 34 | 135 | 195 |
1Bg | Variant 9 | - | - | 20 | - |
8 Pf – Orange rouge
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 6 400 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1C | 0,6 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | |
1Ca | Papier très fin (<0.06mm) | 225 | 135 | 390 | - |
1Cb | Variant 1 | 3,8 | 1,1 | 8,8 | 15 |
1Cc | Variant 2 | 3,8 | 1,1 | 8,8 | 15 |
1Cd | Variant 3 | 15 | 4,5 | - | - |
1Ce | Variant 4 | 120 | 36 | 150 | 210 |
1Cf | Variant 9 | 11 | 3,4 | 15 | 39 |
10 Pf – Vert jaune
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 6 600 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1D | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | |
1Da | Vert olive | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
1Db | Variant 1 | 6,2 | 1,9 | 7,5 | 13 |
1Dc | Variant 2 | 4,5 | 1,4 | 6,2 | 11 |
1Dd | Variant 3 | 18 | 5,2 | - | - |
1De | Variant 4 | 150 | 45 | 150 | 240 |
1Df | Variant 9 | 15 | 4,5 | 19 | 39 |
12 Pf – Bleu-gris foncé
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 11 000 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1E | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | |
1Ea | Bleu turquoise foncé | 1,2 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
1Eb | Papier carton (>0.09mm) | 18 | 10 | 20 | - |
1Ec | Papier très fin (<0.06mm) | 90 | 48 | 100 | - |
1Ed | Variant 1 | 5,0 | 1,5 | 6,2 | 8,8 |
1Ee | Variant 2 | 3,8 | 1,1 | 5,0 | 7,5 |
1Ef | Variant 3 | 18 | 5,2 | - | - |
1Eg | Variant 4 | 115 | 34 | 180 | - |
1Eh | Variant 4 sur papier carton | 165 | 50 | 165 | - |
1Ei | Variant 5 | 15 | 4,5 | 20 | 39 |
15 Pf – Sienne
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 2 800 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1F | 3,5 | 1,6 | 20 | 39 | |
1Fa | Variant 1 | 18 | 5,2 | 54 | 125 |
1Fb | Variant 2 | 15 | 4,5 | 48 | 115 |
1Fc | Variant 3 | 48 | 12 | - | - |
1Fd | Variant 4 | 75 | 19 | 90 | - |
1Fe | Variant 5 | 75 | 19 | - | - |
1Ff | Variant 9 | 45 | 11 | 105 | - |
16 Pf – Vert foncé
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 10 000 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1G | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,5 | |
1Ga | Vert très foncé | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 2,5 |
1Gb | Variant 1 | 5,0 | 1,5 | 6,2 | 8,8 |
1Gc | Variant 2 | 5,0 | 1,5 | 6,2 | 8,8 |
1Gd | Variant 3 | 20 | 6,0 | - | - |
1Ge | Variant 4 | 150 | 45 | 195 | - |
1Gf | Variant 9 | 15 | 4,5 | 18 | 25 |
20 Pf – Bleu
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 3 300 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1H | 1,9 | 0,8 | 2,2 | 4,5 | |
1Ha | Bleu vif | 2,0 | 0,9 | 2,8 | 6,2 |
1Hb | Variant 1 | 8,8 | 2,6 | 11 | 18 |
1Hc | Variant 2 | 7,5 | 2,2 | 10 | 25 |
1Hd | Variant 3 | 25 | 7,5 | 90 | - |
1He | Variant 4 | 75 | 19 | 90 | 165 |
1Hf | Variant 5 | 75 | 19 | - | - |
1Hg | Variant 9 | 25 | 7,5 | 36 | 54 |
24 Pf – Brun orange
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 11 200 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1I | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | |
1Ia | Papier très fin (<0.06mm) | - | 54 | 390 | - |
1Ib | Variant 1 | 3,0 | 0,9 | 4,5 | 8,8 |
1Ic | Variant 2 | 3,0 | 0,9 | 4,5 | 8,8 |
1Id | Variant 3 | 10 | 3,0 | 10 | - |
1Ie | Variant 4 | 135 | 41 | - | - |
1If | Variant 9 | 8,8 | 2,6 | 13 | 25 |
25 Pf – Orange-jaune
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 1 200 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1J | 5,0 | 1,5 | 15 | 23 | |
1Ja | Variant 1 | 36 | 9,0 | 90 | 120 |
1Jb | Variant 2 | 25 | 7,5 | 75 | 100 |
1Jc | Variant 3 | 75 | 19 | - | - |
1Jd | Variant 9 | 75 | 19 | 165 | - |
30 Pf – Rouge
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 2 300 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1K | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 4,5 | |
1Ka | Variant 1 | 10 | 3,0 | 14 | 39 |
1Kb | Variant 2 | 8,8 | 2,6 | 11 | 25 |
1Kc | Variant 3 | 20 | 6,0 | - | - |
1Kd | Variant 5 | 75 | 19 | 105 | - |
1Ke | Variant 9 | 20 | 6,0 | 25 | 54 |
40 Pf – Lilas rose
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 2 900 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1L | 2,0 | 0,8 | 2,5 | 5,0 | |
1La | Variant 1 | 10 | 3,0 | 13 | - |
1Lb | Variant 2 | 11 | 3,4 | 15 | - |
1Lc | Variant 3 | 25 | 7,5 | - | - |
1Ld | Variant 4 | 180 | 54 | 195 | - |
1Le | Variant 5 | 75 | 19 | 105 | - |
1Lf | Variant 9 | 36 | 9,0 | 75 | 135 |
50 Pf – Outremer
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 3 600 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1M | 2,5 | 0,9 | 7,5 | 19 | |
1Ma | Variant 1 | 13 | 3,8 | 25 | 45 |
1Mb | Variant 2 | 11 | 3,4 | 20 | 42 |
1Mc | Variant 3 | 36 | 9,0 | - | - |
1Md | Variant 8 | 23 | 6,8 | 45 | - |
60 Pf – Rouge brun
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 3 900 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1N | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 2,2 | |
1Na | Variant 1 | 7,5 | 2,2 | 7,5 | 18 |
1Nb | Variant 2 | 8,8 | 2,6 | 8,8 | - |
1Nc | Variant 3 | 23 | 6,8 | - | - |
1Nd | Variant 5 | 60 | 15 | 84 | 180 |
1Ne | Variant 9 | 20 | 6,0 | 25 | 66 |
80 Pf – Outremer
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 2 700 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1O | 3,2 | 1,0 | 7,5 | 39 | |
1Oa | Variant 1 | 18 | 5,2 | 45 | - |
1Ob | Variant 2 | 18 | 5,2 | 45 | - |
1Oc | Variant 3 | 54 | 14 | 25 | - |
1Od | Variant 9 | 45 | 11 | 75 | - |
84 Pf – Vert émeraude
Émission : | 3-IX-1948 |
Tirage : | 1 500 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1P | 4,5 | 1,2 | 25 | 54 | |
1Pa | Variant 1 | 20 | 6,0 | 135 | 210 |
1Pb | Variant 2 | 20 | 6,0 | 135 | 210 |
1Pc | Variant 3 | 75 | 19 | - | - |
1Pd | Variant 9 | 66 | 17 | 225 | - |
1 M – Olive
Émission : | 6-IX-1948 |
Tirage : | 1 300 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1Q | 13 | 4,2 | 48 | 96 | |
1Qa | Brun olive foncé | 45 | 15 | 120 | 150 |
1Qb | Variant 7 | 225 | 68 | 300 | - |
1Qc | Variant 8 | 225 | 68 | 450 | 750 |
1Qd | Variant 10 | 225 | 68 | 450 | 750 |
2 M – Violet
Émission : | 6-IX-1948 |
Tirage : | 1 100 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1R | 14 | 5,0 | 150 | 510 | |
1Ra | Variant 7 | 225 | 68 | 300 | - |
1Rb | Variant 8 | 225 | 68 | 450 | 750 |
1Rc | Variant 10 | 225 | 68 | 450 | 750 |
3 M – Rouge
Émission : | 6-IX-1948 |
Tirage : | 900 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1S | 18 | 6,5 | 210 | 1200 | |
1Sa | Variant 7 | 360 | 110 | 450 | - |
1Sb | Variant 8 | 225 | 68 | 525 | 1350 |
1Sc | Variant 10 | 225 | 68 | 450 | 1350 |
5 M – Bleu foncé
Émission : | 6-IX-1948 |
Tirage : | 1 000 000 |
Prix moyen 2019 (€) | |||||
1T | 20 | 8,8 | 225 | 4000 | |
1Ta | Variant 7 | 300 | 90 | 450 | - |
1Tb | Variant 8 | 225 | 68 | 750 | 5500 |
1Tc | Variant 10 | 225 | 68 | 450 | 5500 |
Enveloppe premier jour
Prix moyen 2019 (€) | ||||
1-F1 | Série A-P | 900 | ||
1-F2 | BE1Q | 225 |