Tarif du 1er juillet 1892
Émission : | VII-1892 |
Dentelure : | 13½×13½ |
Technique : | Lithographie |
Imprimerie : | Chaix |
Apport à la gare – 25c
Prix moyen 2019 (€) | |||||
CP1A | 600 | 300 | 105 | - | |
CP1Aa | Dentelé 1 ou 3 côtés | 750 | 450 | - | - |
CP1Ab | Surcharge Spécimen encadrée | 660 | 375 | - | - |
CP1Ac | Surcharge Spécimen doublée | 795 | 525 | - | - |
Valeur déclarée
Prix moyen 2019 (€) | |||||
CP1B | 645 | 375 | 98 | 405 | |
CP1Ba | Piquage à cheval | 720 | 435 | 145 | 450 |
CP1Bb | Surcharge Spécimen encadrée | 360 | 480 | - | - |
Livraison par express
Prix moyen 2019 (€) | |||||
CP1C | 45 | 18 | 10 | 83 | |
CP1Ca | Impression recto-verso | 50 | 23 | - | - |
CP1Cb | Paire sans dentelure de séparation | 180 | 125 | - | - |
CP1Cc | Surcharge Spécimen encadrée | 300 | 180 | - | - |
CP1Cd | Timbre plus grand | 56 | 25 | - | - |
Tirages spéciaux
Prix moyen 2019 (€) | |||||
CP1A-S1 | Essais de couleur | 135 | - | ||
CP1A-S2 | Essais en noir | 41 | - | ||
CP1A-S3 | Épreuve de luxe en noir | 180 | - | ||
CP1B-S1 | Essais en noir | 195 | - | ||
CP1B-S2 | Épreuve de luxe en noir | 180 | - | ||
CP1C-S1 | Essais de couleur | 98 | - | ||
CP1C-S2 | Essais en noir | 90 | - | ||
CP1C-S3 | Épreuve de luxe en noir | 165 | - |