Série courante
Surchargé ANDORRE
Émission : | 16-VI-1931 |
Retrait : | 15-VI-1932 |
Technique : | Typographie |
Imprimerie : | Atelier du timbre |























Prix moyen (€) | |
780 | |
395 | |
395 |
1/2 c s/ 1c – Gris noir
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Journaux demi-tarif |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1A | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 10 | |
1Aa | Cadre gauche brisé | 9,2 | 6,8 | - | - |
1Ab | Surcharge 1/2 c recto-verso | 4,5 | 3,2 | - | - |
1Ac | ANDORPE | 19 | 13 | - | - |
1Ad | Surcharge à cheval | 13 | 7,5 | - | - |
1Ae | Surcharge à cheval tenant à non surchargé | 1500 | 450 | - | - |
1Af | D et O reliés | 10 | 7,5 | - | - |
1Ag | Surcharge déplacée | 23 | 15 | - | - |
1Ah | Double surcharge | 1350 | 1050 | - | - |
1Ai | Surcharge épaisse | 1,0 | 0,9 | 1,0 | - |
1Aj | Point dans Q de REPUBLIQUE | 5,8 | 3,8 | - | - |
1c – Gris noir
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Journaux demi-tarif |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1B | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 8,8 | |
1Ba | Cadre gauche brisé | 9,2 | 6,8 | - | - |
1Bb | Surcharge déplacée | 2,2 | 1,8 | - | - |
1Bc | Double surcharge | 780 | 600 | 600 | - |
1Bd | Surcharge épaisse | 1,2 | 0,9 | 1,0 | - |
1Be | Point dans Q de REPUBLIQUE | 5,8 | 3,8 | - | - |
1Bf | Timbre plus petit | 1,2 | 0,9 | - | - |
2c – Brun-lilas
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Journaux < 60g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1C | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 7,5 | |
1Ca | Surcharge épaisse | 1,4 | 1,0 | - | - |
1Cb | Timbre plus petit | 1,5 | 1,0 | - | - |
3c – Orange
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Journaux 60g à 75g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1D | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 7,5 | |
1Da | Aile supérieure gauche presque absente | 2,5 | 1,8 | - | - |
1Db | D et O reliés | 1,8 | 1,2 | - | - |
1Dc | Timbre plus petit | 1,5 | 1,0 | - | - |
5c – Vert-bleu
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Journaux 100g à 125g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1E | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 7,5 | |
1Ea | Aile supérieure gauche presque absente | 60 | 41 | 53 | - |
1Eb | Vert-bleu vif | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 15 |
1Ec | Impression recto-verso | 68 | 50 | - | - |
1Ed | D et O reliés | 6,2 | 4,2 | - | - |
1Ee | Surcharge déplacée | 1,5 | 1,0 | - | - |
1Ef | Timbre plus petit | 3,2 | 2,2 | - | - |
10c – Violet
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Imprimés |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1F | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 7,5 | |
1Fa | Violet vif | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 19 |
1Fb | D et O reliés | 20 | 14 | - | - |
15c – Brun-lilas
Tirage : | 50 000 |
Usage : | Carte postale 5 mots |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1G | 3,1 | 1,6 | 1,5 | 10 | |
1Ga | Signature absente | 21 | 15 | - | - |
1Gb | Surcharge déplacée | 11 | 7,5 | - | - |
20c – Lilas-rose
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Imprimés urgents |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1H | 4,6 | 2,2 | 2,0 | 14 | |
1Ha | Impression défectueuse | 11 | 6,8 | 7,5 | - |
1Hb | D et O reliés | 21 | 14 | - | - |
1Hc | Signature absente | 5,2 | 3,5 | - | - |
25c – Jaune-brun
Tirage : | 50 000 |
Usage : | Imprimés 50 à 100g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1I | 6,4 | 2,6 | 2,5 | 18 | |
1Ia | D et O reliés | 38 | 21 | - | - |
1Ib | Surcharge épaisse | 13 | 8,8 | 10 | - |
30c – Vert
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Carte postale 5 mots vers l'étarnger |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1J | 5,1 | 2,6 | 2,5 | 18 | |
1Ja | Impression défectueuse | 10 | 6,8 | 7,5 | - |
1Jb | Surcharge déplacée | 20 | 14 | - | - |
40c – Outremer
Tirage : | 50 000 |
Usage : | Carte postale |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1K | 5,4 | 3,0 | 3,2 | 15 | |
1Ka | D et O reliés | 25 | 16 | - | - |
1Kb | Surcharge déplacée | 11 | 7,5 | - | - |
45c – Violet
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Imprimés 100 à 200g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1L | 10 | 5,8 | 5,0 | 20 | |
1La | D et O reliés | 45 | 25 | - | - |
1Lb | E tronqué | 120 | 86 | - | - |
1Lc | Surcharge déplacée | 14 | 8,8 | - | - |
50c – Rouge
Tirage : | 50 000 |
Usage : | Lettre simple |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1M | 8,5 | 4,0 | 3,2 | 20 | |
1Ma | Surcharge à cheval | 83 | 60 | - | - |
1Mb | D et O reliés | 35 | 20 | - | - |
1Mc | Surcharge déplacée | 19 | 13 | - | - |
1Md | Surcharge épaisse | 13 | 8,8 | 10 | - |
1Me | Surchargé tenant à non surchargé | 225 | 150 | 2,5 | - |
65c – Vert
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Imprimés 200 à 300g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1N | 15 | 7,8 | 6,2 | 45 | |
1Na | D et O reliés | 53 | 35 | - | - |
75c – Lilas
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Lettre 2e échelon |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1O | 18 | 9,0 | 7,5 | 45 | |
1Oa | D et O reliés | 60 | 50 | - | - |
90c – Rouge
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Carte postale vers l'étranger |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1P | 21 | 11 | 11 | 54 | |
1Pa | Impression défectueuse | 54 | 36 | - | - |
1f – Bleu
Tirage : | 30 000 |
Usage : | Lettre 3e échelon |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1Q | 23 | 12 | 10 | 53 | |
1Qa | D et O reliés | 83 | 60 | - | - |
1f50 – Bleu
Tirage : | 50 000 |
Usage : | Lettre recommandée |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +30% | |||||
1R | 35 | 13 | 11 | 60 | |
1Ra | D et O reliés | 130 | 105 | - | - |
2f – Orange/Vert
Tirage : | 3 750 |
Usage : | Complément d'affranchissement |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +50% | |||||
1S | 14 | 7,2 | 7,8 | 60 | |
1Sa | Croix sur la joue de la déesse | 75 | 53 | - | - |
3f – Lilas/Carmin
Tirage : | 3 750 |
Usage : | Lettre recommandée vers l'étranger |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +50% | |||||
1T | 72 | 37 | 38 | 105 | |
1Ta | Apostrophe entre B et L de REPUBLIQUE | 84 | 42 | 45 | - |
5f – Bleu/Chamois
Tirage : | 3 750 |
Usage : | Lettre de 1000 à 1100g |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +50% | |||||
1U | 87 | 46 | 45 | 120 |
10f – Vert/Rouge
Tirage : | 3 750 |
Usage : | Complément d'affranchissement |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +50% | |||||
1V | 190 | 99 | 99 | 450 |
20f – Lilas-rose/Vert
Tirage : | 3 750 |
Usage : | Complément d'affranchissement |
Prix moyen 2019 (€) Centrage parfait : +50% | |||||
1W | 255 | 130 | 135 | 525 |